Imashini yuzuza ifu ya Vitamine
Video y'ibicuruzwa
Ibintu nyamukuru
- Imiterere y'ibyuma; Icyuma cyihuta cyihuta gishobora gukaraba byoroshye nta bikoresho.
- Imashini ya moteri ya servo.
- PLC, Gukoraho ecran no gupima module igenzura.
- Kugirango ubike ibicuruzwa byose bigize formulaire kugirango ukoreshe nyuma, uzigame amaseti 10 kuri menshi.
- Gusimbuza ibice bya auger, birakwiriye kubintu kuva kuri powder yoroheje cyane kugeza kuri granule.
- Shyiramo intoki z'uburebure bushobora guhinduka.
Ibyingenzi Byubuhanga
| Uburyo bwo gufata | Kunywa mu buryo butaziguye na auger |
| Kuzuza ibiro | 1 - 500g |
| Kuzuza Ukuri | 1 - 10g, ≤ ± 3-5%; 10 - 100g, ≤ ± 2%; 100 - 500g, ≤ ± 1% |
| Kuzuza Umuvuduko | Amacupa 15 - 40 kumunota |
| Amashanyarazi | 3P AC208V 60Hz |
| Isoko ryo mu kirere | 6 kg / cm2 0.05m3 / min |
| Imbaraga zose | 1.07Kw |
| Uburemere bwose | 160kg |
| Ibipimo Muri rusange | 1500 × 760 × 1850mm |
| Umubumbe wa Hopper | 25L (Ingano nini 25L) |
Icyitegererezo SP-S2 Kunyeganyeza Hopper Yegereye Umuyoboro
| Icyitegererezo | SP-S2-2K | SP-S2-3K | SP-S2-5K | SP-S2-7K | SP-S2-8K |
| Ubushobozi bwo Kwishyuza | 2m3 / h | 3m3 / h | 5 m3 / h | 7 m3 / h | 8 m3 / h |
| Diameter y'umuyoboro | φ102 | φ114 | φ141 | φ159 | Φ168 |
| Imbaraga zose | 0.58KW | 0.78W | 1.53KW | 2.23KW | 2.23KW |
| Uburemere bwose | 100kg | 130kg | 170kg | 200kg | 220kg |
| Umubumbe wa Hopper | 100L | 200L | 200L | 200L | 200L |
| Umubyimba wa Hopper | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm |
| Umubyimba w'umuyoboro | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 3.0mm | 3.0mm |
| Dia yo hanze | Φ88mm | Φ100mm | Φ126mm | Φ141mm | 50150mm |
| Ikibanza | 76mm | 80mm | 100mm | 110mm | 120mm |
| Umubyimba w'ikibanza | 2mm | 2mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm |
| Dia. ya Axis | Φ32mm | Φ32mm | Φ42mm | Φ48mm | Φ48mm |
| Umubyimba wa Axis | 3mm | 3mm | 3mm | 4mm | 4mm |
- Amashanyarazi: 3P AC208-415V 50 / 60Hz
- Inguni yo kwishyuza: Impamyabumenyi ya 45, dogere 30 ~ 60 nayo irahari.
- Uburebure bwo kwishyuza: Bisanzwe 1.85M, 1 ~ 5M birashobora gushushanywa no gukorwa.
- Square hopper, hamwe na vibrator, Round hopper irashobora gushushanywa no gukorwa.
- Imiterere yicyuma cyuzuye, ibice byitumanaho SS304;
- Icyitonderwa: Ubundi bushobozi bwo kwishyuza bushobora gutegurwa no gukorwa.
Kohereza Urutonde
- Moteri: Abishoboye (ikirango cyabashinwa)
- Kugabanya ibikoresho: Shanghai Saini , Ikigereranyo: 1: 10
- Kunyeganyeza moteri: Oli-Wolong, Imbaraga: 30W
Igikoresho cyubuntu
Ibikoresho bya elegitoroniki
| OYA. | Izina | Icyitegererezo | GUTANGA AKARERE, Ikirango |
| 1 | Ibyuma | SUS304 | Ubushinwa |
| 2 | PLC | FBs-14MAT | Tayiwani Fatek |
| 3 | HMI | Schneider | |
| 4 | Moteri ya servo | JSMA-PLC08ABK | Tayiwani TECO |
| 5 | Umushoferi wa Servo | JSDEP-20A-B | Tayiwani TECO |
| 6 | Moteri ya moteri | 1:25 0.2kw | Wanxin |
| 7 | Hindura | LW26GS-20 | Wenzhou Cansen |
| 8 | Guhindura byihutirwa | Schneider | |
| 9 | EMI Akayunguruzo | ZYH-EB-20A | Beijing ZYH |
| 10 | Umuhuza | 1210 | Schneider |
| 11 | Icyerekezo gishyushye | NR2-25 | Schneider |
| 12 | Kumena inzitizi | Schneider | |
| 13 | Guhindura amashanyarazi | Changzhou Chenglian | |
| 14 | Rukuruzi | BR100-DDT | Koreya Autonics |
| 15 | Urwego Rukuruzi | CR30-15DN | Koreya Autonics |
| 16 | Moteri ya moteri | 90YS120GY38 | Xiamen JSCC |
| 17 | Agasanduku k'ibikoresho | 90GK (F) 25RC | Xiamen JSCC |
| 18 | Amashanyarazi | TN16 × 20-S 3 个 | Tayiwani AirTAC |
| 19 | Fibre | BR100-DDT-12-24DC 3 个 | Koreya Autonics |
| 20 | Gupima sensor | L6D-C3-3KG | |
| 21 | Gupima module |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze















