Imashini zuzuza ifu ya kawa yikora (imirongo 2 yuzuza 2)
Ibiranga by'ingenzi
- Inyubako y'icyuma kidashonga; Agakoresho gakuraho vuba gashobora kozwa byoroshye nta bikoresho.
- Utuzuru two gutwara moteri ya Servo.
- PLC, ecran yo gukoraho n'uburyo bwo kugenzura ibiro.
- Kugira ngo ubike formula y'ibipimo byose by'ibicuruzwa kugira ngo uzabikoreshe nyuma, komeza ubike seti 10 gusa.
- Isimbura ibice bya auger, ikwiriye ibikoresho kuva ku ifu yoroshye cyane kugeza ku ngano.
- Shyiramo urunigi rw'intoki rufite uburebure bushobora guhindurwa
Ibisobanuro bya tekiniki
| Icyitegererezo | SP-L2-S | SP-L2-M |
| Uburyo bwo gupima | Gutanga ingero hakoreshejwe icyuma gipima imvange | Kuzuza ibintu bibiri byuzuza hamwe no gupima kuri interineti |
| Umwanya wo gukora | Imihanda 2+imiyoboro 2 yo kuzuza | Imihanda 2+imiyoboro 2 yo kuzuza |
| Uburemere bwo kuzuza | 1-500g | 10 – 5000g |
| Gutunganya neza | 1-10g, ≤±3-5%; 10-100g, ≤±2%; 100-500g, ≤±1% | ≤100g, ≤±2%; 100-500g, ≤±1%; ≥500g, ≤±0.5%; |
| Umuvuduko wo kuzuza | Amacupa 50-70/iminota | Amacupa 50-70/iminota |
| Ingufu z'amashanyarazi | 3P AC208-415V 50/60Hz | 3P, AC208-415V, 50/60Hz |
| Imbaraga zose | 2.02kw | 2.87kw |
| Uburemere bwose | 240kg | 400kg |
| Itangwa ry'umwuka | 0.05cbm/iminota, 0.6Mpa | 0.05cbm/iminota, 0.6Mpa |
| Igipimo Rusange | 1185×940×1986mm | 1780x1210x2124mm |
| Ingano ya Hopper | 51L | 83L |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze













