Ifu ivanga ikoresheje umugozi utambitse
Ibiranga by'ingenzi
Ifu ivanga ifite ikigega kitambitse, umugozi umwe ufite imiterere y'uruziga rugizwe n'imizunguruko ibiri.
Igipfukisho cyo hejuru cy'ikigega cya U Shape gifite aho kwinjira ibikoresho bishyirwa. Gishobora kandi gushushanywa hakoreshejwe spray cyangwa igikoresho cy'amazi bitewe n'ibyo umukiriya akeneye. Imbere muri iki kigega hari icyuma gifata imishumi kigizwe n'inkingi, inkunga n'umugozi wo kuzenguruka.
Munsi yo hasi y'ikigega, hari valve y'icyuma gifunga (pneumatic control cyangwa manual control) yo hagati. Valve ni igishushanyo mbonera cy'icyuma gikingira imiterere y'ibikoresho kandi nta nguni idafite iherezo iyo bivanze. Ifunze neza kandi irinda gusohoka hagati yo gufunga no gufungura kenshi.
Agace ka discon-nexion k'umuvangi gashobora gutuma ibikoresho bivangwa n'umuvuduko mwinshi kandi bingana mu gihe gito.
Iyi mvange ishobora kandi gukorwa kugira ngo ikomeze gukonja cyangwa gushyuha. Shyiramo urwego rumwe hanze y'ikigega hanyuma ushyiremo hagati mu rundi ruhande kugira ngo ibikoresho byo kuvanga bikonje cyangwa bishyuhe. Ubusanzwe koresha amazi mu mwuka ukonje n'ushyushye cyangwa ukoreshe amashanyarazi mu gushyushya.
Ibisobanuro bya tekiniki
| Icyitegererezo | SPM-R80 | SPM-R200 | SPM-R300 | SPM-R500 | SPM-R1000 | SPM-R1500 | SPM-R2000 |
| Ijwi ry'ingirakamaro | 80L | Litiro 200 | Litiro 300 | 500L | 1000L | 1500L | 2000L |
| Ijwi ryuzuye | 108L | 284L | 404L | 692L | 1286L | 1835L | 2475L |
| Umuvuduko wo Guhindukira | 64rpm | 64rpm | 64rpm | 56rpm | 44rpm | 41rpm | 35rpm |
| Uburemere bwose | 180kg | 250kg | ibiro 350 | 500kg | 700kg | 1000kg | 1300kg |
| Imbaraga zose | 2.2kw | 4kw | 5.5kw | 7.5kw | 11kw | 15kw | 18kw |
| Uburebure (TL) | 1230 | 1370 | 1550 | 1773 | 2394 | 2715 | 3080 |
| Ubugari (TW) | 642 | 834 | 970 | 1100 | 1320 | 1397 | 1625 |
| Uburebure (TH) | 1540 | 1647 | 1655 | 1855 | 2187 | 2313 | 2453 |
| Uburebure (BL) | 650 | 888 | 1044 | 1219 | 1500 | 1800 | 2000 |
| Ubugari (BW) | 400 | 554 | 614 | 754 | 900 | 970 | 1068 |
| Uburebure (BH) | 470 | 637 | 697 | 835 | 1050 | 1155 | 1274 |
| (R) | 200 | 277 | 307 | 377 | 450 | 485 | 534 |
| Ingufu z'amashanyarazi | 3P AC208-415V 50/60Hz | ||||||








